
電話溝通
或面談

寄送樣品
樣品評估

合同簽訂
(付款)

出具
報告

售后技術
服務
在線咨詢
聯系電話
置頂
來源: 發布時間:2018-12-12
產品成分配比 | 產品問題 | 服務項目 | 檢測測試 |
---|---|---|---|
藥劑成分配比 | 助劑藥水用量大 | 配方分析 | 理化指標檢測 |
轉讓技術配方 | 使用過程中效果差 | 成分化驗 | 貨物危險性鑒定 |
緩蝕劑配方 | 使用效率不高 | 產品研發 | 離子含量檢測 |
COD去除劑配方 | 藥劑儲存效果差 | 性能改進 | 性能測試 |
絮凝劑配方 | 產品原料不穩定 | 問題診斷 | 產品異常原因分析 |
阻垢劑配方 | 產品成本高 | 性能檢測 | 有毒有害物質檢測 |
點擊咨詢
體系 | 常見檢測產品 |
---|---|
緩蝕劑 | 1、醛類 2、含硫類活性劑 3、含氧類活性劑 4、磺酸鹽活性劑 5、胺類 6、吡啶類緩蝕劑7、炔醇類8、曼尼希堿9、緩蝕增效劑 |
阻垢劑 | 1、聚磷酸鹽 2、有機膦酸類阻垢劑:ATMP、HEDP、EDTMPS、DTPMPA、PBTCA、BHMT等 3、有機膦酸酯 4、聚羧酸類阻垢分散劑:聚丙烯酸PAA、水解馬來酸酐HPMA、AA/AMPS、多元共聚物等 |
殺菌滅藻劑 | 1、無機殺菌劑 2、有機硫殺菌劑 3、有機磷、砷殺菌劑 4、取代苯類殺菌劑 5、唑類殺菌劑 6、抗菌素類殺菌劑 7、復配殺菌劑 8、其他殺菌劑 |
絮凝劑 | 上浮劑是產生的絮體小,牢度不夠,不便于打撈。 |
殺菌劑 | 1、無機低分子型 2、無機高分子陽離子型 3、無機高分子陰離子型 4、無機高分子陽離子復合型 5、無機高分子陰陽離子復合型 6、天然有機高分子型 7、微生物絮凝劑 8、天然礦物類助凝劑 |
清洗劑 | 1、酸洗劑 2、堿洗劑 3、其它 |
預膜劑 | 六偏磷酸鈉加鋅鹽、三聚磷酸鈉、硅酸鹽、鉬酸鹽、鉻酸鹽、硝酸鹽 其中常用的預膜劑有六偏磷酸鈉加鋅鹽、三聚磷酸鈉。 |
反滲透藥劑 | 反滲透阻垢劑、反滲透清洗劑、反滲透殺菌劑 |
分散劑 | 阻垢分散劑 陶瓷分散劑 水性分散劑 螯合分散劑 |
水處理用活性炭檢測吸附性能,強度以及比表面積測試 |
點擊咨詢
1
step
需要對產品進行第三方檢測
2
step
想檢測產品性能,但是不知道 檢測哪些項目
3
step
需要檢測,但是沒有對應標準
水處理劑種類 | 常檢項目 |
---|---|
聚氯化鋁 | GB/T 22627-2014《水處理劑 聚氯化鋁》 GB 15892-2009《生活飲用水用聚氯化鋁》 |
氯化鋁 | HG/T 3541-2011《水處理劑 氯化鋁》 |
硫酸鋁 | HG 2227-2004《水處理劑 硫酸鋁》 GB 31060-2014《水處理劑 硫酸鋁》 |
聚合硫酸鐵 | GB 14591-2006《水處理劑 聚合硫酸鐵》 |
硫酸亞鐵 | GB 10531-2006《水處理劑 硫酸亞鐵》 |
氯化鐵 | GB 4482-2006《水處理劑 氯化鐵》 |
氯化亞鐵 | HG/T 4538-2013《水處理劑 氯化亞鐵》 |
高錳酸鉀 | GB/T 1608-2008《工業高錳酸鉀》 |
次氯酸鈉 | GB 19106-2013《次氯酸鈉》 |
過氧化氫 | GB/T 1616-2014《工業過氧化氫》 |
二氧化氯 | GB/T 20783-2006《穩定性二氧化氯溶液》 |
水處理用活性炭檢測 |
咨詢解決方案
1
step
想生產某熱門產品,無配方分析技術
2
step
想模仿生產產品
3
step
外購成本太高,想自己調制生產需要的產品
1
step
想研發新產品,自己實驗室設備不足
2
step
企業工程師無開發經驗,無法從事新產品的研發工作
3
step
己研發產品周期長,投入太大
1
step
沒有性能檢測技術,缺乏產品評估方法
2
step
產品成本太高,市場競爭力不夠
3
step
技術實力不足,性能提升緩慢
1
step
產品失效原因分析,如塑料發黃開裂等問題
2
step
產品副產物問題,想優化反應或對副產物進行再利用
3
step
產品異物分析,如斑點、油狀物、小分子遷移物等
電話溝通
或面談
寄送樣品
樣品評估
合同簽訂
(付款)
出具
報告
售后技術
服務