
電話溝通
或面談

寄送樣品
樣品評估

合同簽訂
(付款)

出具
報告

售后技術
服務
在線咨詢
聯系電話
置頂
來源: 發布時間:2018-11-13
類別 | 熱門產品 | 常見測試項目 |
---|---|---|
汽車用油 | 汽油機油 柴油機油 變速箱油 剎車油 冷卻液 汽油 柴油 車用齒輪油 | 光伏電站變壓器油檢測(監測)、并網電站變壓器油檢測(監測)、變電站用變壓器油檢測(監測)、升壓變壓器油檢測(監測)、光伏并網電站變壓器油換油檢測、太陽能電站系統變壓器油檢測、110KV電站變壓器油換油檢測、220KV電站變壓器油換油年檢、500KV光伏并網電站變壓器油檢測、35KV并網變壓器油年檢、供電系統變壓器油換油檢測 |
工業用油 | 液壓油 導熱油 齒輪油 冷凍油 導軌油 潤滑油 防銹油 空氣壓縮機油 航空潤滑油 | 水含量,密度或相對密度,氮含量,飽和烴,沉淀物和原油中生物,鐵、鎳、鈉、釩含量,原油酸值,殘炭,氯含量,粘度,鹽含量等 |
燃料用油 | 鍋爐用油 生物柴油 甲醇燃料 輪胎油 裂解油 1#---7#燃料油 煤油 | 辛烷值、抗爆指數、鉛含量、餾程、蒸氣壓、實際膠質、誘導期、硫含量、博士試驗或硫醇硫含量、銅片腐蝕、水溶性酸或堿、機械雜質及水分、苯含量、芳烴含量、烯烴含量、氧含量、甲醇含量、錳含量、鐵含量、色度、氧化安定性、十六烷值或十六烷指數、硫含量、10%蒸余物殘炭、酸度、餾程、閃點、凝點、銅片腐蝕、灰分、密度、水分、機械雜質、運動粘度、潤滑性、多環芳烴、脂肪酸甲酯含量。 |
油品新型添加劑 | 醇基燃料 汽油清凈劑 燃油寶 積碳清洗劑 尾氣處理劑 車用尿素 代92#95#新型汽油 生物柴油 | 低溫動力粘度、邊界泵送溫度、運動粘度、粘度指數、傾點、水分、泡沫性、蒸發損失、過濾性、均勻性和混合性、高溫沉積物、凝膠指數、機械雜質、閃點、磷、堿值、硫酸鹽灰分、硫、氮。 汽油:GB17930-2011根據研究法辛烷值將汽油分為90#、93#、97#三個牌號。 運動粘度、傾點、閃點、腐蝕試驗、抗乳化性、液相銹蝕、硫酸鹽灰分、老化特性、減壓蒸餾蒸出80%后殘留物特性、中和值、水溶性酸堿、水分、機械雜質等 |
潤滑脂 | 通用鋰基脂 極壓鋰基脂 鋇基脂 鈣基脂 鈉基脂 建筑石蠟 瀝青 食品級潤滑脂 501抗氧劑 | 工作錐入度 延長工作錐入度 滴點 防腐蝕性 蒸發量 腐蝕 水淋流失量 鋼網分油 氧化安定性 漏失量 游離堿含量 雜質含量 低溫轉矩 |
體系 | 熱門產品 | 常見問題 |
---|---|---|
切削液 | 全合成切削液 | 一、摩擦磨損導致刀具耐用度降低(后刀面磨損急劇增大); 二、刀尖粘結,積屑瘤破碎 ; 三、過度發熱導致刀具耐用度降低(刀尖軟化、熔融、切屑變色); 四、加工精度不好; 五、從油性切削油換成水性切削液時,刀具耐用度降低 ; 六、使用過程中刀具耐用度逐漸變短 ; 七、由于破損使刀具耐用度降低 ; 八、 已加工表面惡化(粗糙、撕裂、拉傷); 九、鉆孔、鉸孔、攻絲的粘結與破損等 |
半合成切削液 | ||
研磨拋光液 | 金剛石研磨液/拋光液 | 一、分層,磨料沉底; 二、光潔度差; 三、磨削力差; 四、工件表面有劃痕; 五、粘稠度達不到等 |
玻璃研磨液/拋光液 | ||
藍寶石研磨液/拋光液 | ||
硅晶片研磨液/拋光液 | ||
振動研磨液/拋光液 | ||
不銹鋼研磨液/拋光液 | ||
其它添加劑 | 防銹劑 | 防銹性能不好 |
極壓劑 | 極壓抗磨性能不好 | |
淬火液 | 工件處理后容易生銹 | |
線切割液 | 切割效率不高 |
點擊咨詢
測試項目 | 參考標準 |
---|---|
成分分析、元素含量檢測、配方分析、失效分析等 | 儀器分析、模擬測試,理化測試等 |
機械雜質 | GB/T 511等 |
蒸發損失 | GB/T 7325 、美國ASTM D 972和D2887、德國DIN 51581等 |
腐蝕試驗 | GB/T 391、SH/T 0195 美國ASTM D130、英國IP 154和ISO 2160等 |
不溶物 | GB/T 8926、 美國ASTM D893和D4055、德國DIN 51365E和51392E等 |
苯胺點 | GB/T 387 、美國ASTM D 611、英國IP 64、德國DIN 51787和ISO 2977等 |
泡沫性 | GB/T 12579 、美國ASTM D892、英國IP 146、德國DIN 51566E和ISO DP 6247等 |
粘度指數 | GB/T 1995和2541 、美國ASTM D2270、英國IP 226、德國DIN 51564和ISO 2909等 |
總堿值 | SH/T 0251、 美國ASTM D 2896和4739、英國IP 276、德國DIN 51537和ISO 3771等 |
傾點和凝點 | GB/T 3535、GB/T 510 、美國ASTMD97、英國IP 15、德國DIN 51597和ISO 3016等 |
運動粘度 | GB/T 265、GB 11137 、美國ASTM D455、英國IP 71、德國DIN 51562和ISO 3105等 |
氧化安定性 | SH/T 0325 潤滑脂氧化安定性測定法 |
防腐蝕性 | GB/T 5018 潤滑脂防腐蝕性試驗法 |
濕熱試驗 | GB/T 2361 防銹油脂濕熱試驗法 |
貯存安定性 | SH 0011 7903號耐油密封潤滑脂 |
水分 | GB/T 512 潤滑脂水分測定法 |
硫含量 | GB/T 387 深色石油產品硫含量測定法(管式爐法) |
咨詢解決方案
電話溝通
或面談
寄送樣品
樣品評估
合同簽訂
(付款)
出具
報告
售后技術
服務