
電話溝通
或面談

寄送樣品
樣品評估

合同簽訂
(付款)

出具
報告

售后技術
服務
在線咨詢
聯系電話
置頂
來源: 發布時間:2018-11-13
體系 | 熱門產品 | 常見問題 |
---|---|---|
密封制品 | 密封圈 | 一、彈性不夠 二、耐高溫(低溫) 三、拉伸強度不夠、硬度 四、撕裂強度 五、龜裂 六、密封失效 七、耐磨 八、噴霜(異物) 九、使用壽命短 十、回彈性不夠 十一、電導率不夠 |
密封條 | ||
膠管 | 水、氣軟管 | |
油管 | ||
膠帶 | 傳輸帶 | |
傳動裝置 | ||
減震制品 | 橋梁減震橡膠 | |
空氣彈簧 | ||
海綿制品 | 浮球 | |
發泡膠帶 | ||
醫療橡膠制品 | 膠塞 | |
墊片 | ||
電氣制品 | 電纜外皮 | |
電氣把手 |
體系 | 熱門產品 | 常見問題 |
---|---|---|
橡膠助劑 | 硫化劑 | 硫化速度慢,硫化時間長 添加量多 硫化溫度 |
硫化促進劑 | 硫化速度慢,硫化溫度高 | |
防老劑 | 添加量多,易噴霜 | |
隔離劑 | 穩定性不夠 |
點擊咨詢
1
step
需要對產品進行第三方檢測
2
step
想檢測產品性能,但是不知道 檢測哪些項目
3
step
需要檢測,但是沒有對應標準
項目類別 | 常檢項目 |
---|---|
力學性能 | 拉伸性能﹑彎曲性能﹑沖擊性能﹑壓縮性能﹑耐撕裂性能﹑剪切性能﹑硬度﹑疲勞性能﹑蠕變性能﹑摩擦性能﹑耐磨耗性能﹑動態力學性能、壓縮永久變形、低溫脆化溫度、靜剛度、動剛度、泊松比、楊氏模量、環剛度、環柔度、老化系數等。 |
物理性能 | 比重﹑透氣性(氧氣透過量、水蒸氣透過率、氮氣透過率等)﹑吸水性﹑表面性能(粗糙度、表面能、接觸角等)﹑光學性能(白度﹑色差折光率﹑透光率﹑黃色指數、紫外透過率、遠紅外透過率、遠紅外等)﹑灰份﹑固含量﹑粘度、凝膠時間、玻纖含量、炭黑含量、凝膠含量、收縮率、分散性等。 |
熱學性能 | 熱變形溫度﹑維卡軟化點﹑玻璃化轉變溫度﹑熔融溫度﹑結晶溫度、重結晶溫度、裂解溫度﹑線膨脹系數﹑相對溫度指數RTI﹑導熱系數(熱線法、激光散射法、平板熱流計法、穩態法等)﹑熔融指數、耐度、比熱容、氧化誘導時間、損耗角、動態模量、儲能模量、損耗模量、軟化點等。 |
電學性能 | 表面電阻、電導率、表面電阻率﹑體積電阻、體積電阻率、絕緣電阻、介電常數﹑介電強度﹑擊穿電壓﹑損耗角正切、電氣強度、耐電弧、漏電起痕、屏蔽效能等。 |
燃燒性能 | UL94水平阻燃(HB、HF1、HF2)、UL94垂直阻燃(V2、V1、V0、5VB、5VA)、氧指數、灼熱絲、燃燒熱值、煙霧毒性、煙密度、建筑材料及制品燃燒性能(GB/T 8624&GB/T20284 A1、A2、B1、B2等)、鐵路阻燃標準測試(TB/T 2402、DIN5510)、耐火極限。 |
可靠性能 | 鹽霧試驗(中性鹽霧、酸性鹽霧、交變鹽霧及銅離子加速鹽霧)、熱空氣老化、濕熱老化、紫外老化、氙燈老化、臭氧老化、碳弧燈老化、戶外曝露試驗、高溫老化、低溫老化、高低溫循環、 SO2/SO3老化試驗、H2S/SO2老化試驗、碎石沖擊、細菌試驗、震動、跌落試驗、降解試驗等。 |
其他 | 內應力分布、3D掃描、微觀形貌觀察、切片觀察及量測。 |
咨詢解決方案
1
step
想生產某熱門產品,無配方分析技術
2
step
想模仿生產產品
3
step
外購成本太高,想自己調制生產需要的產品
1
step
想研發新產品,自己實驗室設備不足
2
step
企業工程師無開發經驗,無法從事新產品的研發工作
3
step
己研發產品周期長,投入太大
1
step
沒有性能檢測技術,缺乏產品評估方法
2
step
產品成本太高,市場競爭力不夠
3
step
技術實力不足,性能提升緩慢
1
step
產品失效原因分析,如塑料發黃開裂等問題
2
step
產品副產物問題,想優化反應或對副產物進行再利用
3
step
產品異物分析,如斑點、油狀物、小分子遷移物等
電話溝通
或面談
寄送樣品
樣品評估
合同簽訂
(付款)
出具
報告
售后技術
服務
上一篇清洗劑