藥物含量、有關物質、ICH-Q3D元素雜質、ICH-M7基因毒性雜質、
溶劑殘留、微生物限度、細菌內毒素、抑菌效力等
元素雜質的每日允許暴露量
元素 | 分類 | 口服PDEμg/天 | 注射劑PDEμg/天 | 吸入劑PDEμg/天 |
---|---|---|---|---|
鎘Cd | 1 | 5 | 2 | 2 |
鉛Pb | 1 | 5 | 5 | 5 |
砷As | 1 | 15 | 15 | 2 |
汞Hg | 1 | 30 | 3 | 1 |
鈷Co | 2A | 50 | 5 | 3 |
釩V | 2A | 100 | 10 | 1 |
鎳Ni | 2A | 200 | 20 | 5 |
鉈Tl | 2B | 8 | 8 | 8 |
金Au | 2B | 100 | 100 | 1 |
鈀Pd | 2B | 100 | 10 | 1 |
銥Ir | 2B | 100 | 10 | 1 |
鋨Os | 2B | 100 | 10 | 1 |
銠Rh | 2B | 100 | 10 | 1 |
釕Ru | 2B | 100 | 10 | 1 |
硒Se | 2B | 150 | 80 | 130 |
銀Ag | 2B | 150 | 10 | 7 |
鉑Pt | 2B | 100 | 10 | 1 |
鋰Li | 3 | 550 | 250 | 25 |
銻Sb | 3 | 1200 | 90 | 20 |
鋇Ba | 3 | 1400 | 700 | 300 |
鉬Mo | 3 | 3000 | 1500 | 10 |
銅Cu | 3 | 3000 | 300 | 30 |
錫Sn | 3 | 6000 | 600 | 30 |
鉻Cr | 3 | 11000 | 1100 | 3 |
基因毒單個雜質以及多個雜質的可接受攝入量
單個雜質的可接受攝入量
治療期 | ≤1月 | >1-12月 | >1-10年 | >10年至壽命 |
---|---|---|---|---|
日攝入量{μg/天 | 120 | 20 | 10 | 1.5 |
基因毒單個雜質以及多個雜質的可接受攝入量
治療期 | ≤1月 | >1-12月 | >1-10年 | >10年至壽命 |
---|---|---|---|---|
日攝入量{μg/天 | 120 | 20 | 30 | 1.5 |
研究依據:《中國藥典》2015年版 四部 9101通則
CH-Q2ICH Q2 ( R1 ) VALIDATION OF ANALYTICAL PROCEDURES
USP<232> USP<233> USP<1225>